
| รหัสสินค้า | OHETWP02D |
| หมวดหมู่ | Heat Tracker Series |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 8 ก.พ. 2565 |
| อัพเดทล่าสุด | 8 ก.พ. 2565 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
Supports environmental temperature and humidity monitoring.
High-brightness LCD display allows clear view even under strong sunlight.
| Parameter | Description | |
| Power on self test | After power on, all icons on the screen are all on, and the beeper beeps once | |
| Temperature measurement range | Environment: 0℃ to 50℃ | |
| Measurement resolution | 0.1℃ | |
| Humidity range | 0-99% RH | |
| Humidity resolution | 1% RH | |
| Display | Segment LCD | |
| Switch between ℃ and ℉ | ||
| Material | Plastic | |
| Power supply | 5VDC±10%, Micro-USB | |
| Dimensions | 105mm*105mm*24mm | |
| Mount | Adhesive wall mount/standard bracket mount | |
| Operating temperature | 0℃ to 50℃ | |
| Operating humidity | ≤85% RH, non-condensing | |
| Storage temperature | -20℃ to +60℃ | |
| Storage humidity | ≤85% RH, non-condensing | |
| Operating environment | Indoor | |
