


| รหัสสินค้า | SKU-19812 | 
| หมวดหมู่ | SVC SOLAR INVERTER | 
| ราคา | 19,000.00 บาท | 
| น้ำหนัก | 9,000 กรัม | 
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง | 
| สภาพ | สินค้าใหม่ | 
| ลงสินค้า | 19 ก.ย. 2568 | 
| อัพเดทล่าสุด | 20 ก.ย. 2568 | 
| คงเหลือ | ไม่จำกัด | 
| จำนวน | ชิ้น  | 
| Model No. | 
  | 
|||
|---|---|---|---|---|
| Input Data(DC) | ||||
| Max. DC Power | 
  | 
|||
| Max. DC Voltage | 
  | 
|||
| Max. DC Current | 
  | 
|||
| MPP(T) Voltage Range | 
  | 
|||
| Output Data (AC) | ||||
| Frequency | 
  | 
|||
| No of feed-in phases | 
  | 
|||
| Max. Efficiency | 
  | 
|||
| General Data | ||||
| Dimensions (H/W/D) | 
  | 
|||
| Weight | 
  | 
|||
| Noise Level | 
  | 
|||
| Operating Temperature | -10 ~ +50 ℃ | |||
| Protection Class | IP20 | |||
| Humidity | 20-95 % | |||
| Max. Altitude | 4000 m | |||
| Interface | RS 232, RS 485, WLAN | |||
| Display | LED | |||
| Download Manufacturer's PDF | 


